English البيانات التاريخية
Open - High - Low - Close Chart
كمية التنفيذ القيمة كمية الطلبات كمية العروض أقل سعر أعلى سعر % التغير آخر سعر الغلق الفتح التاريخ
289438 2286470 36609 837054 7.85 7.94 -0.38 7.91 7.91 7.94 2/13/2025
1191115 9358933 17759 1216300 7.74 7.96 0.38 7.94 7.94 7.91 2/12/2025
1228396 9699083 41347 962225 7.84 8.02 -1.12 7.92 7.91 8 2/11/2025
880956 7039407 106398 989165 7.92 8.02 0.13 8 8 7.99 2/10/2025
879938 7041868 67706 996214 7.98 8.1 -0.37 7.98 7.99 8.02 2/9/2025
1203302 9693130 52982 564093 7.96 8.16 0.38 8.02 8.02 7.99 2/6/2025
583499 4686673 83831 955938 7.96 8.15 -1.60 8 7.99 8.12 2/5/2025
1089169 8797466 106268 1334469 7.95 8.14 2.14 8.12 8.12 7.95 2/4/2025
1418012 11328876 100724 753206 7.93 8.08 -1.24 7.95 7.95 8.05 2/3/2025
1173471 9479375 99713 759339 8.03 8.16 -0.62 8.05 8.05 8.1 2/2/2025
1374724 11134522 98709 551219 8 8.2 -0.61 8.1 8.1 8.15 1/30/2025
3655953 29942287 210411 685702 8.01 8.3 1.88 8.15 8.15 8 1/29/2025
2850651 22708354 65933 757505 7.9 8.08 0.00 8 8 8 1/28/2025
1433602 11215597 40361 829447 7.73 8 1.52 8 8 7.88 1/27/2025
561211 4449640 56013 758823 7.86 8.04 -1.01 7.88 7.88 7.96 1/26/2025
1027511 8193078 73251 763121 7.93 8.08 -0.75 7.96 7.96 8.02 1/23/2025
1829629 14786575 99005 895589 8.02 8.16 0.12 8.02 8.02 8.01 1/22/2025
2482935 19889558 68529 866786 7.83 8.09 2.43 8.01 8.01 7.82 1/21/2025
1851940 14563730 74716 754712 7.81 7.99 -1.51 7.82 7.82 7.94 1/20/2025
1910894 15259213 96561 710379 7.92 8.07 -1.12 7.94 7.94 8.03 1/19/2025
1464532 11806256 46729 657287 8 8.14 -0.74 8.03 8.03 8.09 1/16/2025
1062058 8491120 21456 483274 7.93 8.29 1.51 8.09 8.09 7.97 1/15/2025
1628887 12734699 33922 1256706 7.54 8 1.79 7.97 7.97 7.83 1/14/2025
1456836 11565459 57193 1303905 7.8 8.12 -2.12 7.83 7.83 8 1/13/2025
2044686 16363957 96430 1218507 7.91 8.12 -0.87 8 8 8.07 1/12/2025
2300934 18658916 70045 1234738 8.01 8.2 -0.98 8.07 8.07 8.15 1/9/2025
2048392 16709714 98399 1013285 8.05 8.31 -0.61 8.15 8.15 8.2 1/8/2025
3649283 30342472 107226 1008612 8.2 8.46 -0.61 8.2 8.2 8.25 1/6/2025
3112279 25487894 151332 998647 8.07 8.26 2.23 8.25 8.25 8.07 1/5/2025
1663402 13357487 108135 962194 8 8.1 0.88 8.07 8.07 8 1/2/2025
1816810 14476387 54907 816945 7.83 8.08 1.65 8 8 7.87 12/31/2024
1871326 15006509 70141 1032036 7.86 8.14 -1.62 7.87 7.87 8 12/30/2024
2784257 22607187 101744 1197822 8 8.27 0.00 8 8 8 12/29/2024
2435468 19512336 57675 1011666 7.88 8.13 0.63 8 8 7.95 12/26/2024
3137828 25327654 77677 947651 7.86 8.24 -0.13 7.95 7.95 7.96 12/25/2024
1933655 15198757 37093 1035272 7.66 8.03 0.63 7.96 7.96 7.91 12/24/2024
1697489 13660765 56586 1182885 7.9 8.22 -3.18 7.91 7.91 8.17 12/23/2024
1515204 12547345 65208 1110091 8.15 8.45 -1.68 8.17 8.17 8.31 12/22/2024
2104856 17276600 53510 863500 7.95 8.39 0.73 8.31 8.31 8.25 12/19/2024
605125 4951605 11108 727257 8.01 8.48 -2.14 8.25 8.25 8.43 12/18/2024
1682348 14335186 53729 1539718 8.42 8.64 -1.63 8.43 8.43 8.57 12/17/2024
2064728 17691871 119070 1405500 8.44 8.7 0.82 8.57 8.57 8.5 12/16/2024
2281797 19625696 119305 1143782 8.46 8.75 -1.51 8.5 8.5 8.63 12/15/2024
8162832 70234111 83145 689752 8.51 8.7 3.60 8.63 8.63 8.33 12/12/2024
4288643 35353822 240644 805202 7.96 8.38 5.04 8.33 8.33 7.93 12/11/2024
1640295 13216558 34259 753335 7.93 8.16 -1.49 7.93 7.93 8.05 12/10/2024
2389201 19518779 45658 905381 8.04 8.32 -1.83 8.05 8.05 8.2 12/9/2024
3213877 26600424 85314 756833 8.15 8.45 -1.91 8.2 8.2 8.36 12/8/2024
2609728 22020589 43646 642801 8.35 8.55 -0.71 8.36 8.36 8.42 12/5/2024
6732323 57247624 76001 803973 8.39 8.61 0.72 8.42 8.42 8.36 12/4/2024
5852694 48886302 69647 1039817 8.21 8.5 0.48 8.36 8.36 8.32 12/3/2024
6401602 52186713 111777 675309 8 8.32 4.92 8.32 8.32 7.93 12/2/2024
5250633 41702073 203685 1175661 7.65 8.09 4.34 7.93 7.93 7.6 12/1/2024
1902452 14481489 93435 1096875 7.52 7.7 0.40 7.6 7.6 7.57 11/28/2024
995011 7658631 104027 1263450 7.57 7.83 -1.82 7.57 7.57 7.71 11/27/2024
3080950 24177118 150156 1372569 7.7 7.93 -1.15 7.71 7.71 7.8 11/26/2024
2443272 18802005 164356 1513571 7.56 7.81 3.04 7.8 7.8 7.57 11/25/2024
1582113 12021028 165683 1300752 7.5 7.69 0.66 7.57 7.57 7.52 11/24/2024
1372258 10386042 84824 1210213 7.52 7.62 -0.40 7.52 7.52 7.55 11/21/2024
2014734 15169333 203518 1324074 7.5 7.65 -0.66 7.55 7.55 7.6 11/20/2024
2268815 17236473 194263 1242989 7.5 7.68 -0.91 7.6 7.6 7.67 11/19/2024
2644612 20428227 153163 1368234 7.66 7.89 -2.04 7.67 7.67 7.83 11/18/2024
3210125 25114079 479797 1131515 7.75 7.95 -0.13 7.83 7.83 7.84 11/17/2024
4581625 35511109 595367 1016679 7.65 7.85 1.69 7.84 7.84 7.71 11/14/2024
5159785 39904912 828853 958738 7.61 7.95 -1.15 7.71 7.71 7.8 11/13/2024
4138400 32488029 792393 611525 7.77 8.03 -1.89 7.8 7.8 7.95 11/12/2024
4564485 36515265 883750 468633 7.9 8.15 -2.45 7.95 7.95 8.15 11/11/2024
9272184 76059243 473681 601417 8.11 8.35 1.62 8.15 8.15 8.02 11/10/2024
11942329 95481304 445137 746429 7.81 8.12 3.48 8.02 8.02 7.75 11/7/2024
4829096 37157385 359739 1063922 7.58 7.77 2.38 7.75 7.75 7.57 11/6/2024
6091420 47164586 165901 1013028 7.57 7.89 -2.57 7.57 7.57 7.77 11/5/2024
9951425 76845237 320530 796604 7.5 7.84 3.74 7.77 7.77 7.49 11/4/2024
2785748 20797089 122231 760122 7.38 7.59 1.35 7.49 7.49 7.39 11/3/2024
957135 7004022 108738 805953 7.22 7.43 2.07 7.39 7.39 7.24 10/30/2024
1070268 7851853 137586 1015202 7.24 7.44 -2.29 7.24 7.24 7.41 10/29/2024
1922860 14297416 244585 893016 7.31 7.59 -0.40 7.41 7.41 7.44 10/28/2024
2188311 16281327 324781 899627 7.35 7.63 -1.59 7.44 7.44 7.56 10/27/2024
5640279 42066721 276186 801226 7.25 7.64 5.73 7.56 7.56 7.15 10/26/2024
3935651 27836335 160389 791720 6.8 7.25 4.99 7.15 7.15 6.81 10/23/2024
1188603 8147195 190818 690956 6.8 6.95 -0.15 6.81 6.81 6.82 10/22/2024
981278 6646982 218461 658093 6.7 6.85 0.29 6.82 6.82 6.8 10/21/2024
1180275 7892198 73663 772365 6.52 6.84 3.03 6.8 6.8 6.6 10/20/2024
1003869 6691568 68369 801377 6.58 6.8 -1.05 6.6 6.6 6.67 10/19/2024
2146376 14632974 68863 686584 6.66 6.93 -1.62 6.67 6.67 6.78 10/16/2024
1621755 11126914 100449 796875 6.76 6.99 -1.31 6.78 6.78 6.87 10/15/2024
1589246 10801879 162961 648577 6.66 6.97 2.54 6.87 6.87 6.7 10/14/2024
1094908 7394929 109023 645708 6.68 6.86 -1.18 6.7 6.7 6.78 10/13/2024
1849175 12767792 124205 613497 6.71 7.07 0.89 6.78 6.78 6.72 10/12/2024
557486 3771038 130846 515532 6.7 6.97 -0.44 6.72 6.72 6.75 10/9/2024
886808 6023301 196024 692569 6.62 6.9 1.96 6.75 6.75 6.62 10/8/2024
1599885 10830505 127069 854040 6.52 6.99 -3.92 6.62 6.62 6.89 10/7/2024
1444530 10115382 114514 954234 6.88 7.15 -2.68 6.89 6.89 7.08 10/6/2024
792954 5633923 168031 1100894 7.07 7.2 0.43 7.08 7.08 7.05 10/2/2024
1218836 8704924 146158 1158230 7.04 7.28 -3.42 7.05 7.05 7.3 10/1/2024
1320780 9654055 165745 1331978 7.25 7.35 0.83 7.3 7.3 7.24 9/30/2024
944010 6866948 134783 1241278 7.22 7.35 -0.82 7.24 7.24 7.3 9/29/2024
1023887 7474977 179835 1388531 7.26 7.35 0.00 7.3 7.3 7.3 9/28/2024
2056513 15071303 191348 1302878 7.28 7.41 -0.41 7.3 7.3 7.33 9/26/2024
650913 4763072 212420 1372483 7.27 7.39 0.55 7.33 7.33 7.29 9/25/2024
1640328 11993928 181036 1366424 7.23 7.4 0.83 7.29 7.29 7.23 9/24/2024
1807311 13147789 163860 1328418 7.19 7.4 0.56 7.23 7.23 7.19 9/23/2024
771678 5583970 109030 1182471 7.16 7.32 -0.28 7.19 7.19 7.21 9/22/2024
636530 4594320 109946 1133599 7.2 7.28 0.28 7.21 7.21 7.19 9/19/2024
555853 4001139 162652 1087061 7.15 7.26 0.00 7.19 7.19 7.19 9/18/2024
634908 4572118 175552 1018920 7.15 7.3 -0.42 7.19 7.19 7.22 9/17/2024
1603028 11721000 170985 985374 7.2 7.5 -2.30 7.22 7.22 7.39 9/16/2024
2301604 17185844 169098 968123 7.26 7.6 1.23 7.39 7.39 7.3 9/12/2024
701106 5044028 194848 1085785 7.1 7.3 1.96 7.3 7.3 7.16 9/11/2024
995915 7219071 281600 1057455 7.15 7.4 -1.24 7.16 7.16 7.25 9/10/2024
1118048 8176845 223155 948361 7.16 7.44 0.97 7.25 7.25 7.18 9/9/2024
696779 5056664 210782 881473 7.11 7.4 -2.18 7.18 7.18 7.34 9/8/2024
716355 5312423 195369 888191 7.34 7.55 -1.34 7.34 7.34 7.44 9/5/2024
1036038 7770313 214490 1136095 7.42 7.59 -0.67 7.44 7.44 7.49 9/4/2024
1193846 8955770 273700 1021501 7.47 7.56 0.13 7.49 7.49 7.48 9/3/2024
1883840 14130573 248667 822185 7.41 7.63 0.27 7.48 7.48 7.46 9/2/2024
3026867 22823750 265739 992821 7.45 7.77 -2.61 7.46 7.46 7.66 9/1/2024
3027363 23465325 168027 815395 7.63 7.88 0.00 7.66 7.66 7.66 8/29/2024
3320882 25769194 160251 1090412 7.64 7.93 0.00 7.66 7.66 7.66 8/28/2024
5336721 42218683 162708 972711 7.66 8.15 -3.89 7.66 7.66 7.97 8/27/2024
11594230 93427876 184181 866264 7.81 8.23 4.46 7.97 7.97 7.63 8/26/2024
6492608 49432519 290774 700552 7.07 7.99 8.53 7.63 7.63 7.03 8/25/2024
1294131 9187601 113355 1031253 7.02 7.19 -0.99 7.03 7.03 7.1 8/22/2024
1390121 9946386 166653 1234578 7.09 7.27 -0.56 7.1 7.1 7.14 8/21/2024
1802147 12935190 187314 1188548 7.09 7.31 0.00 7.14 7.14 7.14 8/20/2024
2497875 18170321 202641 1228855 7.14 7.45 -0.42 7.14 7.14 7.17 8/19/2024
1429433 10287311 274631 1163871 7.11 7.29 0.99 7.17 7.17 7.1 8/18/2024
1936047 13848767 234887 924006 7.08 7.3 0.14 7.1 7.1 7.09 8/15/2024
3702407 27184119 292705 1011967 7.05 7.58 -3.54 7.09 7.09 7.35 8/14/2024
4333330 31639155 168956 833267 7.1 7.53 2.80 7.35 7.35 7.15 8/13/2024
2639063 19113987 185335 626346 7.1 7.45 -2.05 7.15 7.15 7.3 8/12/2024
4247368 31429985 157884 661784 7.27 7.62 1.11 7.3 7.3 7.22 8/11/2024
4549602 34048322 84968 593769 7.22 7.7 -4.50 7.22 7.22 7.56 8/8/2024
8575472 66554976 141982 579867 7.51 8.05 -2.33 7.56 7.56 7.74 8/7/2024
14595312 111496189 251448 322413 7.21 7.85 9.01 7.74 7.74 7.1 8/6/2024
10357261 73466518 115231 316430 6.6 7.28 4.87 7.1 7.1 6.77 8/5/2024
7489089 51008361 99633 402809 6.22 7.1 5.45 6.77 6.77 6.42 8/4/2024
617626 4043758 49250 424751 6.4 6.66 -3.17 6.42 6.42 6.63 8/1/2024
1888045 12667821 61161 457105 6.58 6.9 -2.64 6.63 6.63 6.81 7/31/2024
1124825 7453749 132732 356163 6.45 6.82 4.93 6.81 6.81 6.49 7/30/2024
1036327 6757223 137985 363724 6.42 6.7 -1.07 6.49 6.49 6.56 7/29/2024
2896057 19022788 108875 292786 6.24 6.78 3.14 6.55 6.56 6.36 7/28/2024
4325040 27693274 111898 401291 6.12 6.64 5.12 6.36 6.36 6.05 7/24/2024
3304558 20092803 167804 369805 5.85 6.22 2.72 6.05 6.05 5.89 7/23/2024
1319874 7755634 197429 434993 5.74 5.98 2.97 5.89 5.89 5.72 7/22/2024
1677899 9621342 229660 412704 5.62 5.84 2.51 5.72 5.72 5.58 7/21/2024
2500975 13852176 292568 356422 5.4 5.66 3.33 5.58 5.58 5.4 7/18/2024
691638 3740576 222532 438582 5.37 5.46 0.19 5.39 5.4 5.39 7/17/2024
284968 1531477 190961 410612 5.32 5.44 0.00 5.39 5.39 5.39 7/16/2024
383637 2078904 187768 365326 5.37 5.49 -0.37 5.39 5.39 5.41 7/15/2024
360911 1965427 191334 401698 5.4 5.5 0.37 5.41 5.41 5.39 7/14/2024
1721641 9479191 155500 432099 5.36 5.66 -3.75 5.39 5.39 5.6 7/10/2024
813415 4589541 108469 474893 5.59 5.75 -1.75 5.6 5.6 5.7 7/9/2024
699062 4005563 102530 418363 5.65 5.83 -1.38 5.7 5.7 5.78 7/8/2024
1121933 6541599 124392 445360 5.77 5.92 0.17 5.78 5.78 5.77 7/7/2024
1412848 8241053 98372 342715 5.72 5.95 -0.52 5.85 5.77 5.8 7/4/2024
607304 3543212 106114 329714 5.73 5.96 -0.68 5.8 5.8 5.84 7/3/2024
810094 4802168 127281 307816 5.83 6.07 -1.52 5.84 5.84 5.93 7/2/2024
490261 2945317 110163 295557 5.9 6.18 -0.67 5.93 5.93 5.97 7/1/2024
937264 5716537 127300 226115 5.93 6.27 -0.83 5.97 5.97 6.02 6/27/2024
497176 2948072 167699 288431 5.65 6.06 6.55 6.02 6.02 5.65 6/26/2024
282207 1624031 94623 200167 5.67 5.87 -1.55 5.75 5.7 5.79 6/24/2024
238240 1363116 109367 192101 5.6 5.8 3.95 5.79 5.79 5.57 6/23/2024
272047 1525609 62056 190282 5.56 5.69 -0.18 5.57 5.57 5.58 6/13/2024
206676 1160971 98226 212442 5.55 5.77 -0.36 5.58 5.58 5.6 6/12/2024
256846 1452070 87308 198529 5.59 5.8 -1.58 5.6 5.6 5.69 6/11/2024
124017 708678 78293 232720 5.63 5.89 -1.90 5.63 5.69 5.8 6/10/2024
154219 895878 104147 226701 5.75 5.89 -1.86 5.8 5.8 5.91 6/9/2024
107238 635444 90953 233753 5.85 6 -0.84 5.91 5.91 5.96 6/6/2024
221901 1304025 77238 168348 5.76 6 -0.67 5.96 5.96 6 6/5/2024
315613 1898306 108079 197494 5.93 6.1 -0.17 6 6 6.01 6/4/2024
70406 423365 105991 178274 5.97 6.07 0.33 6.01 6.01 5.99 6/3/2024
174002 1045554 103966 151220 5.96 6.1 -0.50 5.99 5.99 6.02 6/2/2024
55191 332372 89931 139077 5.93 6.09 -0.82 6.06 6.02 6.07 5/30/2024
94358 573629 105214 187595 6.03 6.14 -1.14 6.03 6.07 6.14 5/29/2024
364423 2205440 101704 223579 5.99 6.18 0.49 6.14 6.14 6.11 5/28/2024
299057 1830253 99905 173564 6.08 6.24 -2.08 6.11 6.11 6.24 5/27/2024
330995 2041073 103959 263305 6.09 6.25 2.46 6.24 6.24 6.09 5/26/2024
137777 842112 115833 263324 6.07 6.18 -0.33 6.09 6.09 6.11 5/23/2024
660049 4087924 165508 351622 6.06 6.38 -0.33 6.11 6.11 6.13 5/22/2024
1193353 7230727 245226 238127 5.7 6.25 5.87 6.13 6.13 5.79 5/21/2024
342687 1990004 202580 235271 5.72 5.9 0.52 5.79 5.79 5.76 5/20/2024
1654107 9349013 208662 204343 5.4 5.8 4.92 5.8 5.76 5.49 5/19/2024
1030886 5554018 96032 117468 5.21 5.52 4.77 5.49 5.49 5.24 5/15/2024
160776 840190 94378 283222 5.11 5.34 0.19 5.24 5.24 5.23 5/14/2024
406098 2074896 60339 181665 4.96 5.39 2.75 5.23 5.23 5.09 5/13/2024
477015 2375159 43883 200449 4.81 5.18 2.41 5.06 5.09 4.97 5/12/2024
225469 1150103 49237 114992 4.81 5.3 -4.79 4.97 4.97 5.22 5/11/2024
299295 1575475 69827 97772 5.19 5.45 0.00 5.22 5.22 5.22 5/8/2024
202685 1062873 85176 169800 5.19 5.34 -2.25 5.22 5.22 5.34 5/7/2024
369323 1962760 101668 143373 5.18 5.44 2.30 5.34 5.34 5.22 5/6/2024
915276 4795242 73864 110794 5.1 5.3 2.15 5.22 5.22 5.11 5/1/2024
529039 2707860 61379 102232 4.97 5.24 -0.20 5.11 5.11 5.12 4/30/2024
561966 2973274 58697 99304 5.1 5.5 -6.06 5.1 5.12 5.45 4/29/2024
2430875 12430499 110950 92752 5 5.5 3.02 5.5 5.45 5.29 4/28/2024
241879 1320305 145327 193037 5.2 5.87 -9.26 5.31 5.29 5.83 4/27/2024
305980 1758959 69714 131260 5.55 5.98 -2.18 5.83 5.83 5.96 4/24/2024
341933 2081345 77695 324215 5.91 6.2 -2.77 5.91 5.96 6.13 4/23/2024
199658 1226449 139329 379244 6.11 6.3 -0.33 6.19 6.13 6.15 4/22/2024
398327 2465004 119297 222236 6.14 6.43 -0.65 6.15 6.15 6.19 4/21/2024
797157 5042435 94448 168522 6.16 6.58 -3.88 6.19 6.19 6.44 4/18/2024
807834 5190791 92363 554631 5.9 6.55 0.63 6.44 6.44 6.4 4/17/2024
718697 4632050 90064 428982 6.37 6.6 0.47 6.4 6.4 6.37 4/16/2024
3521701 22599205 84997 390695 6.3 6.45 -0.31 6.37 6.37 6.39 4/15/2024
281449 1780700 59238 245861 6.26 6.42 0.79 6.39 6.39 6.34 4/8/2024
423426 2680664 101972 107097 6.16 6.5 3.26 6.34 6.34 6.14 4/7/2024
112958 691282 159292 116054 6.06 6.19 2.33 6.11 6.14 6 4/4/2024
353465 2129891 129290 242692 5.72 6.44 -4.15 6 6 6.26 4/3/2024
211273 1330929 39460 130555 6.2 6.45 -0.79 6.22 6.26 6.31 4/2/2024
72572 455879 36734 98412 6.08 6.4 3.27 6.4 6.31 6.11 4/1/2024
191395 1193687 31722 118690 6.06 6.49 -5.42 6.11 6.11 6.46 3/31/2024
75961 488221 38649 147321 6.31 6.5 0.94 6.46 6.46 6.4 3/28/2024
1162429 7630218 37976 367826 6.4 6.79 -3.03 6.4 6.4 6.6 3/27/2024
984609 6503422 95908 315431 6.45 6.78 0.46 6.6 6.6 6.57 3/26/2024
375728 2503082 60995 311360 6.53 6.8 1.08 6.57 6.57 6.5 3/25/2024
153913 994018 65834 186341 6.32 6.55 1.72 6.5 6.5 6.39 3/24/2024
656583 4208989 55993 99006 6.3 6.65 -0.16 6.39 6.39 6.4 3/21/2024
284118 1771048 86318 41854 6.01 6.42 6.14 6.4 6.4 6.03 3/20/2024
291815 1697020 60805 42879 5.62 6.18 2.20 6.18 6.03 5.9 3/19/2024
212665 1286264 10098 95983 5.81 6.33 -5.75 5.85 5.9 6.26 3/18/2024
173018 1082616 20179 80407 6.21 6.33 0.64 6.26 6.26 6.22 3/17/2024
381704 2355495 24350 68904 6.01 6.25 1.47 6.22 6.22 6.13 3/14/2024
293904 1826345 21193 150669 6.1 6.38 -0.49 6.13 6.13 6.16 3/13/2024
875038 5811972 26882 298180 6.11 6.98 -10.20 6.16 6.16 6.86 3/12/2024
427687 2979375 76137 401344 6.73 7.35 -4.59 6.86 6.86 7.19 3/11/2024
139345 996930 74150 321717 7.02 7.25 3.01 7.19 7.19 6.98 3/10/2024
160221 1125159 42666 363841 6.8 7.34 -3.59 6.98 6.98 7.24 3/7/2024
209285 1537871 25439 466967 7.13 7.5 -1.76 7.24 7.24 7.37 3/6/2024
246566 1833032 41141 461530 7.36 7.55 -0.81 7.37 7.37 7.43 3/5/2024
161437 1199901 46927 429387 7.4 7.54 1.50 7.4 7.43 7.32 3/4/2024
434819 3227739 38793 316439 7.23 7.55 -0.95 7.39 7.32 7.39 3/3/2024
636586 4773349 24116 319837 7.35 7.85 -3.02 7.39 7.39 7.62 2/29/2024
806375 6459346 90961 490973 7.6 8.25 -2.31 7.62 7.62 7.8 2/28/2024
1674992 13041874 123682 451808 7.6 7.93 2.23 7.8 7.8 7.63 2/27/2024
304783 2319685 90818 515935 7.51 7.8 -0.13 7.63 7.63 7.64 2/26/2024
466306 3581959 245966 685347 7.5 7.84 -4.98 7.64 7.64 8.04 2/25/2024
170932 1378866 105813 590377 8.01 8.14 0.37 8.04 8.04 8.01 2/22/2024
1000191 8043943 107248 650604 7.92 8.16 0.50 8.01 8.01 7.97 2/21/2024
495971 3982512 57003 691853 7.92 8.15 -0.25 7.97 7.97 7.99 2/20/2024
545867 4397859 77606 677522 7.95 8.2 -1.60 7.99 7.99 8.12 2/19/2024
739638 6028678 60801 526995 8.01 8.25 2.14 8.12 8.12 7.95 2/18/2024
 
 
Powered by
Copyright 2014 © Arab Cotton Ginning Company All rights reserved